OBSESSIVE CORSETS
OBSESSIVE - CORSET RENDA VERMELHO XS/S
OBSESSIVE - CORSET RENDA VERMELHO XS/S
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
📍 Recogida en tienda disponible
Si deseas recoger tu pedido en nuestra tienda física, por favor introduce la siguiente dirección en la información de envío durante el pago:
29620 Torremolinos, Málaga
📞 Para cualquier consulta, contáctanos antes de realizar tu pedido.
Você quer aumentar a temperatura no quarto? O espartilho e tanga Lacelove são a escolha perfeita. Este conjunto sensual em vermelho escuro acentuará perfeitamente sua silhueta, e as inserções de renda atrairão muitos olhares quentes. Prepare-se para os elogios!
Saiba mais detalhes:
- Espartilho vermelho e tanga
- Ajuste perfeito graças às alças ajustáveis
- Arcos modelando suavemente o busto
- Renda floral – um detalhe atraente
- Pingente de prata – acrescenta elegância
- Tecido elástico – garantia de conforto do espartilho: 94% poliamida, 6% elastano; Tanga: 90% poliamida, 10% elastano
Obsessive significa inspiração para mulheres. Elegância, sensualidade, amor pelo bordado. Os melhores tecidos e os melhores bordados para criar peças de lingerie únicas. Anos trabalhando para unir a melhor relação qualidade-prêmio.
Líderes mundiais em lingerie! Ninguém faz melhor!
GUIA DE TAMANHOS - Camisas | Espartilhos | Ursinhos de pelúcia | Conjuntos | Trajes | ||||||||
TAMANHOS OBSESSIVOS | Xícara | UE | EUA | Reino Unido/AU/NZ | ITÁLIA | FRANÇA | RÚSSIA | |
VÓS | CA | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
Tamanho G/GG | CD | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
XXG | CD | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 |
GUIA DE TAMANHOS - Meias | Meias-calças | ||||||||
TAMANHOS OBSESSIVOS | Xícara | UE | EUA | Reino Unido/AU/NZ | ITÁLIA | FRANÇA | RÚSSIA | |
Tamanho P/M/G | CA | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
Tamanho XG/XG | CD | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 |
GUIA DE TAMANHOS - Peito | ||||||||
PARA | B | C | E | DD | E | F | ||
32 | VÓS | VÓS | VÓS | VÓS | VÓS | |||
34 | VÓS | VÓS | VÓS | Tamanho G/GG | Tamanho G/GG | |||
36 | VÓS | VÓS | Tamanho G/GG | Tamanho G/GG | XXG | XXG | XXG | |
38 | Tamanho G/GG | Tamanho G/GG | Tamanho G/GG | XXG | XXG | XXG | XXG | |
40 | XXG | XXG | XXG |
Compartilhar






