1
/
de
2
OBSESSIVE CHEMISE
OBSESSIVE - LUCITA S/M CHEMISE
OBSESSIVE - LUCITA S/M CHEMISE
Preço normal
€29,99 EUR
Preço normal
Preço de saldo
€29,99 EUR
Preço unitário
/
por
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
📍 Recogida en tienda disponible
Si deseas recoger tu pedido en nuestra tienda física, por favor introduce la siguiente dirección en la información de envío durante el pago:
Calle Casablanca,13 (local cupido)
29620 Torremolinos, Málaga
29620 Torremolinos, Málaga
📞 Para cualquier consulta, contáctanos antes de realizar tu pedido.
Esta camisa vai conquistar seu coração! Ainda tem dúvidas? Experimente. Os detalhes tentadores não só estimularão seu apetite para uma noite fantástica. Imagine momentos maravilhosos...
Características.
- Camisa Lucita
- Camisa delicada com detalhes em renda
- Renda nos seios – seios sutilmente enfatizados
- Alças ajustáveis
- Inclui tanga combinando
- Tecido extra elástico (90% poliamida, 10% elastano)
- Tamanho: S/M
Obsessive significa inspiração nas mulheres! Elegância, sensualidade, amor pela costura... significa muito para as mulheres, são poucos os adjetivos que podem descrever a Obsessive, onde anos de trabalho conseguiram unir a relação Qualidade/Preço,
Líderes mundiais
GUIA DE TAMANHOS - Camisas | Espartilhos | Ursinhos de pelúcia | Conjuntos | Trajes | ||||||||
TAMANHOS OBSESSIVOS | Xícara | UE | EUA | Reino Unido/AU/NZ | ITÁLIA | FRANÇA | RÚSSIA | |
VÓS | CA | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
Tamanho G/GG | CD | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
XXG | CD | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 |
GUIA DE TAMANHOS - Meias | Meias-calças | ||||||||
TAMANHOS OBSESSIVOS | Xícara | UE | EUA | Reino Unido/AU/NZ | ITÁLIA | FRANÇA | RÚSSIA | |
Tamanho P/M/G | CA | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
Tamanho GG/XG | CD | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 |
GUIA DE TAMANHOS - Peito | ||||||||
PARA | B | C | E | DD | E | F | ||
32 | VÓS | VÓS | VÓS | VÓS | VÓS | |||
34 | VÓS | VÓS | VÓS | Tamanho G/GG | Tamanho G/GG | |||
36 | VÓS | VÓS | Tamanho G/GG | Tamanho G/GG | XXG | XXG | XXG | |
38 | Tamanho G/GG | Tamanho G/GG | Tamanho G/GG | XXG | XXG | XXG | XXG | |
40 | XXG | XXG | XXG |
Compartilhar

